
Información del Producto
Tipo | Información | |
---|---|---|
Ingredientes |
|
|
Tipo | Crema de Verduras | |
Peso neto ca. | 240 g | |
Precio por 100 g | 3,13 € | |
Contenido de fruta por 100 g * | 45 g | |
Contenido de azúcar por 100 g * | 5 g | |
Alérgenos | No | |
Alcohol | No | |
Trozos de fruta | No | |
Contiene núcleos | Si | |
Restricción de uso | Una vez abierto guardar en lugar refrigerado | |
Caducidad (desde producción) | 20 Meses | |
* | Esta información es aproximada y está sujeta a fluctuaciones naturales |
Reseñas
No hay valoraciones aún.