
Ingredientes y Información Nutricional
Tipo | Información |
---|---|
Ingredientes | Carambola, azúcar, maracuyá, agua, ácido cítrico, pectina |
Tipo | Confitura |
Peso neto ca. | 265 g |
Precio por 100 g | 2,83 € |
Contenido de fruta por 100 g* | 64 g |
Contenido de azúcar por 100 g* | 31 g |
Alérgenos | No |
Alcohol | No |
Trozos de fruta | Si |
Contiene núcleos | No |
Restricción de uso | Una vez abierto guardar en lugar refrigerado |
Caducidad (desde producción) | 23 Meses |
* | Esta información es aproximada y está sujeta a fluctuaciones naturales |
Reseñas
No hay valoraciones aún.