
Ingredientes y Información Nutricional
Tipo | Información |
---|---|
Ingredientes | Maracuýa, azúcar, agua, pectina |
Tipo | Confitura |
Peso neto ca. | 280 g |
Precio por 100 g | 2,68 € |
Contenido de fruta por 100 g* | 49 g |
Contenido de azúcar por 100 g* | 44 g |
Alérgenos | No |
Alcohol | No |
Trozos de fruta | No |
Contiene núcleos | Si |
Restricción de uso | Una vez abierto guardar en lugar refrigerado |
Caducidad (desde producción) | 30 Meses |
* | Esta información es aproximada y está sujeta a fluctuaciones naturales |
Reseñas
No hay valoraciones aún.